ΙΜΑΝΤΑΣ PLV

ΙΜΑΝΤΑΣ PLV


15,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 15,00€
Κατασκευαστής: GATES
Κωδικός: GAT-5PK1113
Διαθεσιμότητα: Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Προβλήθηκε 459 φορές
  • Υλικό: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
  • Αριθμός Ραβδώσεων: 5
  • Πλάτος σε χιλιοστά: 17.8
  • Μήκος σε χιλιοστά: 1113
Audi A4 8E2 2000-2005 4200cc S4 Quattro 344ps 2003-2004
Audi A4 Cabrio 2002-2009 4200cc S4 Quattro 344ps 2004-2009
Audi A4 Station Wagon 8E5 2000-2005 4200cc S4 Quattro 344ps 2003-2004
Audi A4 Station Wagon 8Ed 2004-2008 4200cc S4 Quattro 344ps 2004-2008
Audi A8 4H 2009-2018 4200cc FSI Quattro 371ps 2009-2012
Audi allroad 2000-2005 4200cc V8 Quattro 299ps 2002-2005
Audi Q7 2006-2016 4200cc FSI 350ps 2006-2010
Audi Q7 2006-2016 4200cc Quattro 314ps 2006-2010
Dacia Dokker 2012- 1600cc 16Valves 83ps 2012-
Dacia Dokker 2012- 1600cc LPG 83ps 2013-
Dacia Dokker van 2012- 1600cc LPG 83ps 2013-
Dacia Dokker van 2012- 1600cc 16Valves 83ps 2012-
Dacia Lodgy 2012- 1600cc LPG 83ps 2013-
Dacia Lodgy 2012- 1600cc 83ps 2012-
Dacia Logan PickUp 2008- 1400cc 75ps 2009-
Dacia Logan PickUp 2008- 1600cc B 84ps 2010-
Dacia Logan PickUp 2008- 1600cc 84ps 2010-
Dacia Logan PickUp 2008- 1600cc 87ps 2008-
Dacia Logan Van 2009- 1600cc 87ps 2009-
Dacia Logan Van 2009- 1600cc 84ps 2010-2012
Dacia Logan Van 2009- 1400cc 75ps 2009-
Dacia Logan Van 2009- 1600cc 84ps 2010-
Dacia Sandero 2008- 1400cc 75ps 2008-
Dacia Sandero 2008- 1600cc MPI 84ps 2010-
Dacia Sandero 2008- 1600cc 87ps 2008-2012
Dacia Sandero 2008- 1600cc 87ps 2008-
Hyundai H1 Bus 2007- 2400cc 137ps 2008-
Hyundai SANTA FE 2000-2006 2400cc 16Valves 136ps 2001-2006
Hyundai SANTA FE 2000-2006 2400cc 16Valves 146ps 2001-2006
Hyundai SANTA FE 2000-2006 2000cc 135ps 2001-2006
Hyundai SANTA FE 2000-2006 2400cc 16Valves 4x4 136ps 2001-2006
Hyundai SANTA FE 2000-2006 2400cc 16Valves 4x4 146ps 2001-2006
Hyundai Sonata 1998-2005 2400cc 16Valves 143ps 1998-2001
Hyundai Sonata 1998-2005 2000cc 16Valves 131ps 2001-2004
Hyundai Trajet 2000-2008 2000cc 136ps 2000-2008
Kia Sorento 2002- 2400cc 139ps 2002-
Mitsubishi Lancer 5 DOOR 1988-1994 1800cc GTi 16Valves 140ps 1992-1993
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1996 1800cc 16Valves 140ps 1992-1993
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1996 1600cc 16Valves 113ps 1992-1996
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1996 1800cc GTi 136ps 1991-1993
Nissan Kubistar Van 2003- 1600cc 16Valves 95ps 2003-
Renault Clio 1998- 1400cc 16Valves 98ps 2000-2008
Renault Clio 1998- 1600cc 16Valves 107ps 1998-
Renault Clio 1998- 1600cc 90ps 1998-2005
Renault Clio 1998- 1600cc 117ps 2005-2010
Renault Clio 1998- 1400cc 16Valves 95ps 1999-2004
Renault Clio 1998- 1400cc 75ps 1998-2005
Renault Clio Van 1998- 1600cc 107ps 2003-
Renault Kangoo 1997- 1600cc 16Valves 4x4 95ps 2001-
Renault Kangoo 1997- 1400cc 75ps 1997-
Renault Kangoo 1997- 1600cc 16Valves 95ps 2001-
Renault Kangoo 1997- 1600cc 16Valves 82ps 2005-
Renault Kangoo Van 1997- 1600cc 16Valves 82ps 2005-
Renault Kangoo Van 1997- 1600cc 16Valves 95ps 2001-
Renault Kangoo Van 1997- 1400cc 75ps 1997-2008
Renault Kangoo Van 1997- 1600cc 16Valves 4x4 95ps 2001-
Renault Laguna 1993-2002 1600cc 16Valves 107ps 1997-2001
Renault Laguna 2001-2007 1600cc 16Valves 107ps 2001-2005
Renault Laguna GrandΤour 1995-2002 1600cc 16Valves 107ps 1997-2001
Renault Laguna GrandΤour 2001-2007 1600cc 16Valves 107ps 2001-2007
Renault Megane 5 door 1995-2004 1600cc 16Valves 107ps 1999-2002
Renault Megane 5 door 1995-2004 1400cc 75ps 1996-2003
Renault Megane 5 door 1995-2004 1400cc 16Valves 95ps 1999-2003
Renault Megane Cabrio 1996-2003 1600cc 16Valves 107ps 1999-2003
Renault Megane Cabrio 1996-2003 1400cc 16Valves 95ps 1999-2003
Renault Megane Scenic 1996-2001 1600cc 16Valves 107ps 1998-1999
Renault Megane Sedan 1996-2008 1400cc 16Valves 95ps 1999-2003
Renault Megane Sedan 1996-2008 1600cc 87ps 2000-2000
Renault Megane Sedan 1996-2008 1400cc 75ps 1996-2003
Renault Megane Sedan 1996-2008 1600cc 16Valves 107ps 1999-2003
Renault Scenic 1999-2003 1400cc 16Valves 95ps 1999-2003
Renault Scenic 1999-2003 1600cc 107ps 1999-2003
Renault Thalia 1998- 1400cc 75ps 2000-
Renault Thalia 1998- 1400cc 16Valves 98ps 2000-
Toyota Avensis 1997-2003 2000cc TD 90ps 1997-2003
Toyota Avensis 1997-2003 2000cc D-4D 110ps 1999-2003
Toyota Avensis 2003-2008 2000cc D-4D 116ps 2003-2008
Toyota Avensis 2003-2008 2000cc D-4D 116ps 2003-2008
Toyota Avensis 5D 1997-2003 2000cc D-4D 110ps 1999-2003
Toyota Avensis 5D 1997-2003 2000cc TD 90ps 1997-2003
Toyota Avensis 5D 1997-2003 2000cc D 115ps 2002-2003
Toyota Avensis Station Wagon 1997-2003 2000cc D-4D 110ps 1999-2003
Toyota Avensis Station Wagon 2003-2008 2000cc D-4D 116ps 2003-2008
Toyota Avensis Station Wagon 1997-2003 2000cc TD 90ps 1997-2003
Toyota Carina E 1992-1997 2000cc 126ps 1993-1997
Toyota Carina E 1992-1997 2000cc GLI 133ps 1992-1997
Toyota Carina E 1992-1997 2000cc D 73ps 1992-1996
Toyota Carina E 1992-1997 2000cc TD 83ps 1996-1997
Toyota Carina E Sedan 1992-1997 2000cc D 73ps 1992-1996
Toyota Carina E Sedan 1992-1997 2000cc TD 83ps 1996-1997
Toyota Carina E Sedan 1992-1997 2000cc 133ps 1993-1997
Toyota Carina E Sedan 1992-1997 2000cc 126ps 1992-1997
Toyota Carina E Station Wagon 1992-1997 2000cc 126ps 1995-1997
Toyota Carina E Station Wagon 1992-1997 2000cc GLI 133ps 1993-1997
Toyota Carina E Station Wagon 1992-1997 2000cc D 73ps 1993-1996
Toyota Carina E Station Wagon 1992-1997 2000cc TD 83ps 1996-1997
Toyota Corolla HatchBack 2001-2007 2000cc D-4D 110ps 2002-2006
Toyota Corolla HatchBack 2001-2007 2000cc D-4D 90ps 2002-2006
Toyota Corolla HatchBack 2001-2007 2000cc D-4D 116ps 2003-2007
Toyota Corolla HatchBack 1997-2002 2000cc D 72ps 1997-2000
Size Chart
img1.1
img1.1