ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ RENAULT 14Χ1.5 0.2Β 1 ΕΠΑΦΗ ΠΡΑΣΙΝΗ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ RENAULT 14Χ1.5 0.2Β 1 ΕΠΑΦΗ ΠΡΑΣΙΝΗ


5,50€
Χωρίς ΦΠΑ: 5,50€
Κατασκευαστής: CALORSTAT by Vernet
Κωδικός: VER-OS3567
Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο
Προβλήθηκε 510 φορές
  • Πίεση Διακόπτη bar: 0.2
  • Διαστάσεις Σπειρώματος: M14x1.5
Nissan Almera n16 2000- 1500cc dCi 82ps 2003-2006
Nissan Almera n16 HatchBack 2000- 1500cc dCi 82ps 2003-2006
Nissan Interstar 2003- 3000cc dCi 136ps 2003-
Nissan Interstar Bus 2002- 3000cc dCi 136ps 2003-
Nissan Interstar Bus 2002- 2500cc dCi 99ps 2003-
Nissan Interstar Bus 2002- 1900cc dCi 82ps 2002-2006
Nissan Interstar Van 2002- 2500cc dCi 99ps 2003-
Nissan Interstar Van 2002- 1900cc dCi 82ps 2002-2006
Nissan Interstar Van 2002- 3000cc dCi 136ps 2003-
Nissan Micra 2002-2010 1500cc dCi 82ps 2003-2010
Nissan Micra 2002-2010 1500cc dCi 65ps 2003-2010
Nissan Primastar Bus 2001- 2000cc 120ps 2001-
Nissan Primastar Van 2002- 2000cc 120ps 2003-
Opel Movano Van 1999- 1900cc DTI 80ps 2000-2001
Opel Movano Van 1999- 1900cc DTI 82ps 2001-
Opel Vivaro Bus 2001- 2000cc ECOTEC 117ps 2006-
Opel Vivaro Bus 2001- 2000cc 16V 120ps 2001-
Opel Vivaro Van 2001- 2000cc ECOTEC 117ps 2006-
Opel Vivaro Van 2001- 2000cc 16Valves 120ps 2001-
Renault Clio 1998- 1900cc D 65ps 2000-2001
Renault Clio 1998- 1400cc 16Valves 95ps 1999-2004
Renault Clio 1998- 1400cc 16Valves 98ps 2000-2008
Renault Clio 1998- 1600cc 16Valves 107ps 1998-
Renault Clio 1998- 1900cc dTi 80ps 1999-2005
Renault Clio 1998- 1500cc dCi 65ps 2001-
Renault Clio 1998- 2000cc 16Valves Sport 169ps 2000-
Renault Clio 1998- 1900cc D 64ps 1998-2005
Renault Clio 1998- 1600cc 117ps 2005-2010
Renault Clio Van 1998- 1500cc dCi 65ps 2001-
Renault Clio Van 1998- 1900cc Dti 80ps 2000-2001
Renault Clio Van 1998- 1900cc D 65ps 2000-2001
Renault Espace 1996-2002 1900cc dTi 98ps 1999-2002
Renault Espace 1996-2002 2000cc 16Valves 140ps 1998-2002
Renault Espace 1996-2002 2000cc 139ps 2001-2002
Renault Espace 1996-2002 2000cc 114ps 1996-2000
Renault Kangoo 1997- 1500cc dCi 61ps 2005-2010
Renault Kangoo 1997- 1600cc 16Valves 95ps 2001-
Renault Kangoo 1997- 1500cc dCi 65ps 2001-
Renault Kangoo 1997- 1900cc D 64ps 1997-
Renault Kangoo 1997- 1600cc 16Valves 82ps 2005-
Renault Kangoo 1997- 1600cc 16Valves 4x4 95ps 2001-
Renault Kangoo 1997- 1500cc dCi 57ps 2003-
Renault Kangoo 1997- 1900cc dCi 4x4 80ps 2001-
Renault Kangoo 1997- 1900cc dTi 80ps 2000-
Renault Kangoo 1997- 1900cc D 54ps 1997-
Renault Kangoo 1997- 1900cc dCi 4x4 84ps 2003-
Renault Kangoo Van 1997- 1600cc 16Valves 82ps 2005-
Renault Kangoo Van 1997- 1900cc D 64ps 1997-
Renault Kangoo Van 1997- 1900cc dCi 84ps 2003-
Renault Kangoo Van 1997- 1600cc 16Valves 4x4 95ps 2001-
Renault Kangoo Van 1997- 1900cc D 54ps 1997-
Renault Kangoo Van 1997- 1600cc 16Valves 95ps 2001-
Renault Kangoo Van 1997- 1900cc D 65ps 1999-2003
Renault Kangoo Van 1997- 1500cc dCi 65ps 2001-
Renault Kangoo Van 1997- 1900cc dCi 4x4 84ps 2003-
Renault Kangoo Van 1997- 1900cc dCi 4x4 80ps 2001-
Renault Kangoo Van 1997- 1900cc dTi 80ps 2000-
Renault Laguna 1993-2002 1900cc dTi 98ps 1997-2001
Renault Laguna 2001-2007 2000cc 16Valves 133ps 2002-2006
Renault Laguna 1993-2002 1900cc dCi 107ps 1999-2001
Renault Laguna 1993-2002 1800cc 95ps 1995-1998
Renault Laguna 2001-2007 2000cc 16Valves 135ps 2002-2007
Renault Laguna 1993-2002 1800cc 90ps 1995-2001
Renault Laguna 1993-2002 1600cc 16Valves 107ps 1997-2001
Renault Laguna 1993-2002 2000cc 16Valves 140ps 1999-2001
Renault Laguna 1993-2002 1800cc 90ps 1993-2001
Renault Laguna 1993-2002 2000cc 109ps 1999-2001
Renault Laguna 1993-2002 1800cc 16Valves 120ps 1998-2001
Renault Laguna 1993-2002 2000cc 140ps 1995-2001
Renault Laguna 1993-2002 2000cc 16Valves 139ps 1995-2001
Renault Laguna GrandΤour 2001-2007 2000cc 16Valves 135ps 2002-2007
Renault Laguna GrandΤour 1995-2002 1600cc 16Valves 107ps 1997-2001
Renault Laguna GrandΤour 1995-2002 1800cc 16Valves 120ps 1998-2001
Renault Laguna GrandΤour 1995-2002 1900cc dTi 98ps 1997-2001
Renault Laguna GrandΤour 2001-2007 2000cc 16Valves 133ps 2004-2007
Renault Laguna GrandΤour 1995-2002 2000cc 16Valves 140ps 1999-2001
Renault Laguna GrandΤour 1995-2002 2000cc 114ps 1998-2001
Renault Laguna GrandΤour 1995-2002 1900cc dCi 107ps 1999-2001
Renault Master Bus 1998- 1900cc dCi 82ps 2001-
Renault Master Bus 1998- 1900cc dTI 80ps 2000-
Renault Master Van 1998- 1900cc dCi 82ps 2001-
Renault Master Van 1998- 1900cc dTI 80ps 2000-
Renault Megane 5 door 1995-2004 2000cc 16Valves 147ps 1996-2003
Renault Megane 5 door 1995-2004 1600cc 16Valves 107ps 1999-2002
Renault Megane 5 door 1995-2004 2000cc 114ps 1996-2003
Renault Megane 5 door 1995-2004 1900cc dTi 80ps 2001-2003
Renault Megane 5 door 1995-2004 1900cc dT 90ps 1996-2003
Renault Megane 5 door 1995-2004 1900cc dCi 102ps 2001-2003
Renault Megane 5 door 1995-2004 2000cc 109ps 1999-2003
Renault Megane 5 door 1995-2004 1900cc dTi 98ps 1997-2001
Renault Megane 5 door 1995-2004 1400cc 16Valves 95ps 1999-2003
Renault Megane 5 door 1995-2004 1900cc D 64ps 1996-2003
Renault Megane 5 door 1995-2004 1800cc 16Valves 115ps 2001-2003
Renault Megane Cabrio 1996-2003 2000cc 16Valves 139ps 2002-2003
Renault Megane Cabrio 1996-2003 1400cc 16Valves 95ps 1999-2003
Renault Megane Cabrio 1996-2003 2000cc 114ps 1997-2003
Renault Megane Cabrio 1996-2003 2000cc 16Valves 147ps 1996-1999
Renault Megane Cabrio 1996-2003 1600cc 16Valves 107ps 1999-2003
Renault Megane Cabrio 1996-2003 2000cc 16Valves IDE 140ps 1999-2003
Renault Megane Cabrio 1996-2003 2000cc 109ps 1999-2003
Size Chart
img1.1
img1.1