ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΠΙΣΘΕΝ RENAULT 14Χ1.5 2 ΕΠΑΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΠΙΣΘΕΝ RENAULT 14Χ1.5 2 ΕΠΑΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗ


10,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 10,00€
Κατασκευαστής: CALORSTAT by Vernet
Κωδικός: VER-RS5510
Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο
Προβλήθηκε 501 φορές
  • Διαστάσεις Σπειρώματος: M14x1.5
Dacia Dokker 2012- 1600cc 16Valves 83ps 2012-
Dacia Dokker van 2012- 1600cc 16Valves 83ps 2012-
Dacia Sandero 2012- 1500cc dCi 90ps 2012-
Dacia Sandero 2012- 1500cc dCi 75ps 2012-
Dacia Sandero 2012- 1000cc Sce 73ps 2016-Σήμερα
Dacia Sandero 2012- 900cc TCe 90ps 2012-
Mitsubishi Carisma 1995-2006 1800cc 116ps 1995-1997
Mitsubishi Carisma 1995-2006 1600cc 95ps 1998-2006
Mitsubishi Carisma 1995-2006 1600cc 103ps 2000-2006
Mitsubishi Carisma 1995-2006 1600cc 99ps 1997-2006
Mitsubishi Carisma 1995-2006 1600cc 90ps 1995-2006
Mitsubishi Carisma 1995-2006 1900cc TD 90ps 1996-2000
Mitsubishi Carisma 1995-2006 1800cc 16Valves 140ps 1995-1997
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-2006 1900cc TD 90ps 1996-2000
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-2006 1800cc 115ps 1996-1997
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-2006 1600cc 95ps 1998-2006
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-2006 1600cc 99ps 1997-2006
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-2006 1600cc 103ps 2000-2006
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-2006 1600cc 90ps 1996-2006
Mitsubishi Space Star 1998-2004 1300cc 16Valves 82ps 2000-2004
Mitsubishi Space Star 1998-2004 1300cc 16Valves 86ps 1998-2004
Mitsubishi Space Star 1998-2004 1800cc MPI 112ps 2002-2004
Mitsubishi Space Star 1998-2004 1600cc 16Valves 98ps 2001-2004
Mitsubishi Space Star 1998-2004 1300cc 16Valves 83ps 1998-2004
Mitsubishi Space Star 1998-2004 1800cc GDI 122ps 1998-2004
Mitsubishi Space Star 1998-2004 1800cc GDI 118ps 1998-2004
Nissan Interstar 2003- 2500cc dCi 120ps 2006-
Nissan Interstar 2003- 3000cc dCi 136ps 2003-
Nissan Interstar 2003- 2500cc dCi 115ps 2003-
Nissan Interstar 2003- 2500cc dCi 145ps 2006-
Nissan Interstar 2003- 2500cc dCi 99ps 2004-
Nissan Interstar Bus 2002- 2500cc dCi 120ps 2006-
Nissan Interstar Bus 2002- 1900cc dCi 82ps 2002-2006
Nissan Interstar Bus 2002- 2500cc dCi 145ps 2006-
Nissan Interstar Bus 2002- 3000cc dCi 136ps 2003-
Nissan Interstar Bus 2002- 2500cc dCi 115ps 2002-2006
Nissan Interstar Bus 2002- 2500cc dCi 101ps 2006-
Nissan Interstar Bus 2002- 2500cc dCi 99ps 2003-
Nissan Interstar Bus 2002- 2200cc dCi 90ps 2002-
Nissan Interstar Van 2002- 2500cc dCi 99ps 2003-
Nissan Interstar Van 2002- 1900cc dCi 82ps 2002-2006
Nissan Interstar Van 2002- 2500cc dCi 101ps 2006-
Nissan Interstar Van 2002- 2500cc dCi 115ps 2002-
Nissan Interstar Van 2002- 2500cc dCi 120ps 2006-
Nissan Interstar Van 2002- 2200cc dCi 90ps 2002-
Nissan Interstar Van 2002- 3000cc dCi 136ps 2003-
Nissan Interstar Van 2002- 2500cc dCi 145ps 2006-
Nissan Kubistar Van 2003- 1500cc dCi 82ps 2003-
Nissan Kubistar Van 2003- 1500cc dCi 61ps 2005-
Nissan Kubistar Van 2003- 1200cc 16Valves 75ps 2006-
Nissan Kubistar Van 2003- 1500cc dCi 65ps 2003-
Nissan Kubistar Van 2003- 1500cc dCi 68ps 2005-2009
Nissan Kubistar Van 2003- 1200cc 60ps 2003-
Nissan Kubistar Van 2003- 1600cc 16Valves 95ps 2003-
Nissan Nv400 2011- 2300cc dCi Κίνηση Πίσω 146ps 2011-
Nissan Nv400 2011- 2300cc dCi 125ps 2011-2016
Nissan Nv400 2011- 2300cc dCi 146ps 2011-2016
Nissan Nv400 2011- 2300cc dCi 101ps 2011-2014
Nissan Nv400 2011- 2300cc dCi Κίνηση Πίσω 125ps 2011-2016
Nissan Nv400 Bus 2011- 2300cc dCi 136ps 2014-2016
Nissan Nv400 Bus 2011- 2300cc dCi 101ps 2011-2014
Nissan Nv400 Bus 2011- 2300cc dCi 150ps 2014-2016
Nissan Nv400 Bus 2011- 2300cc dCi 163ps 2014-2016
Nissan Nv400 Bus 2011- 2300cc dCi 125ps 2011-2016
Nissan Nv400 Bus 2011- 2300cc dCi 146ps 2011-2014
Nissan Nv400 Bus 2011- 2300cc dCi 110ps 2014-2016
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI 163ps 2014-2016
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI 130ps 2016-Σήμερα
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI 125ps 2011-2016
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI Κίνηση Πίσω 146ps 2011-2014
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI Κίνηση Πίσω 130ps 2016-Σήμερα
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI Κίνηση Πίσω 125ps 2011-2016
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI Κίνηση Πίσω 163ps 2014-2016
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI 110ps 2014-Σήμερα
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI 146ps 2011-
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI Κίνηση Πίσω 136ps 2014-2016
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI 170ps 2016-Σήμερα
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI 136ps 2014-2016
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI 101ps 2011-2014
Nissan Nv400 Van 2011- 2300cc dCI 150ps 2014-2016
Nissan Primastar Bus 2001- 1900cc dCi 101ps 2001-
Nissan Primastar Bus 2001- 2000cc dCi 90ps 2006-
Nissan Primastar Bus 2001- 2500cc dCi 135ps 2003-
Nissan Primastar Bus 2001- 2500cc dCi 145ps 2006-
Nissan Primastar Bus 2001- 2500cc dCi 114ps 2008-
Nissan Primastar Bus 2001- 1900cc dCi 80ps 2001-
Nissan Primastar Bus 2001- 2000cc dCi 114ps 2006-
Nissan Primastar Bus 2001- 2000cc 120ps 2001-
Nissan Primastar Van 2002- 1900cc dCi 82ps 2002-
Nissan Primastar Van 2002- 2500cc dCi 135ps 2003-
Nissan Primastar Van 2002- 2500cc dCi 114ps 2008-
Nissan Primastar Van 2002- 2500cc dCi 145ps 2006-
Nissan Primastar Van 2002- 2000cc dCi 114ps 2006-
Nissan Primastar Van 2002- 1900cc dCi 100ps 2002-
Nissan Primastar Van 2002- 2000cc 120ps 2003-
Nissan Primastar Van 2002- 2000cc dCi 90ps 2006-
Opel Movano 1998- 2500cc DTI 115ps 2001-
Opel Movano 1998- 3000cc DTI 136ps 2003-
Opel Movano 1998- 2500cc DTi 99ps 2003-
Opel Movano 1998- 2500cc D 80ps 1998-2000
Size Chart
img1.1
img1.1