ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΗΜΙΑΞ RE 19-MEGANE

ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΗΜΙΑΞ RE 19-MEGANE


4,28€
Χωρίς ΦΠΑ: 4,28€
Κατασκευαστής: CORTECO
Κωδικός: COR-01029132B
Διαθεσιμότητα: Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Προβλήθηκε 431 φορές
  • Υψος σε χιλιοστά: 7
  • Υλικό: ACM (πολυακρυλικό καουτσούκ)
Mitsubishi Carisma 1995-2006 1600cc 90ps 1995-2006
Mitsubishi Carisma 1995-2006 1800cc 16Valves 140ps 1995-1997
Mitsubishi Space Star 1998-2004 1300cc 16Valves 82ps 2000-2004
Mitsubishi Space Star 1998-2004 1600cc 16Valves 98ps 2001-2004
Mitsubishi Space Star 1998-2004 1300cc 16Valves 86ps 1998-2004
Nissan Interstar Bus 2002- 2500cc dCi 120ps 2006-
Nissan Interstar Bus 2002- 1900cc dCi 82ps 2002-2006
Nissan Interstar Bus 2002- 2500cc dCi 115ps 2002-2006
Nissan Interstar Bus 2002- 2500cc dCi 99ps 2003-
Nissan Interstar Bus 2002- 2500cc dCi 101ps 2006-
Nissan Interstar Bus 2002- 2200cc dCi 90ps 2002-
Nissan Interstar Bus 2002- 3000cc dCi 136ps 2003-
Nissan Interstar Van 2002- 2500cc dCi 115ps 2002-
Nissan Interstar Van 2002- 2500cc dCi 101ps 2006-
Nissan Interstar Van 2002- 3000cc dCi 136ps 2003-
Nissan Interstar Van 2002- 2500cc dCi 99ps 2003-
Nissan Interstar Van 2002- 2200cc dCi 90ps 2002-
Nissan Interstar Van 2002- 2500cc dCi 120ps 2006-
Nissan Interstar Van 2002- 1900cc dCi 82ps 2002-2006
Nissan Primastar Bus 2001- 2500cc dCi 145ps 2006-
Nissan Primastar Bus 2001- 2500cc dCi 135ps 2003-
Nissan Primastar Bus 2001- 1900cc dCi 80ps 2001-
Nissan Primastar Bus 2001- 2000cc dCi 114ps 2006-
Nissan Primastar Bus 2001- 2000cc dCi 90ps 2006-
Nissan Primastar Bus 2001- 2000cc 120ps 2001-
Nissan Primastar Van 2002- 2000cc dCi 114ps 2006-
Nissan Primastar Van 2002- 2500cc dCi 135ps 2003-
Nissan Primastar Van 2002- 2000cc dCi 90ps 2006-
Nissan Primastar Van 2002- 1900cc dCi 82ps 2002-
Nissan Primastar Van 2002- 2000cc 120ps 2003-
Nissan Primastar Van 2002- 2500cc dCi 145ps 2006-
Renault Clio 1990-1998 1200cc 60ps 1990-1996
Renault Clio 1998- 1500cc dCi 100ps 2004-
Renault Clio 1990-1998 1200cc 54ps 1991-1996
Renault Clio 1998- 3000cc V6 Sport 254ps 2002-
Renault Clio 1998- 1500cc dCi 65ps 2001-
Renault Clio 1998- 1900cc dTi 80ps 1999-2005
Renault Clio 1998- 1500cc dCi 57ps 2001-2006
Renault Clio 1998- 1400cc 16Valves 98ps 2000-2008
Renault Clio 1998- 1500cc dCi 80ps 2001-2003
Renault Clio 1998- 1000cc 71ps 2001-2005
Renault Clio 1998- 1600cc 90ps 1998-2005
Renault Clio 1998- 1400cc 16Valves 95ps 1999-2004
Renault Clio 1990-1998 1200cc 58ps 1990-1998
Renault Clio 1990-1998 2000cc Williams 147ps 1994-1998
Renault Clio 1990-1998 1400cc 80ps 1991-1998
Renault Clio 1998- 1500cc dCi 68ps 2004-
Renault Clio 1990-1998 1200cc 58ps 1996-1998
Renault Clio 1998- 1600cc 115ps 2004-2009
Renault Clio 1998- 1900cc D 64ps 1998-2005
Renault Clio 1998- 1200cc 16Valves 75ps 2001-
Renault Clio 1998- 1900cc D 65ps 2000-2001
Renault Clio 1998- 1600cc 117ps 2005-2010
Renault Clio 1998- 1400cc 75ps 1998-2005
Renault Clio 1998- 2000cc 16Valves Sport 169ps 2000-
Renault Clio 1990-1998 1200cc 54ps 1996-1996
Renault Clio 1998- 2000cc 16Valves Sport 179ps 2004-
Renault Clio 1998- 1600cc 16V 112ps 2001-2008
Renault Clio 1998- 1200cc 60ps 1999-2001
Renault Clio 1998- 1500cc dCi 82ps 2001-
Renault Clio 1998- 3000cc V6 Sport 226ps 2000-2002
Renault Clio 1998- 1600cc 16Valves 107ps 1998-
Renault Clio 1990-1998 1200cc 54ps 1996-1998
Renault Clio 1990-1998 1800cc 16Valves 135ps 1991-1996
Renault Clio 1998- 1200cc 58ps 1998-
Renault Clio Van 1998- 1500cc dCi 82ps 2003-
Renault Clio Van 1998- 1900cc D 65ps 2000-2001
Renault Clio Van 1998- 1500cc dCi 80ps 2001-2004
Renault Clio Van 1998- 1500cc dCi 68ps 2004-
Renault Clio Van 1998- 1500cc dCi 65ps 2001-
Renault Clio Van 1998- 1900cc Dti 80ps 2000-2001
Renault Clio Van 1998- 1600cc 107ps 2003-
Renault Kangoo 1997- 1600cc 16Valves 95ps 2001-
Renault Kangoo 1997- 1900cc D 64ps 1997-
Renault Kangoo 1997- 1500cc dCi 65ps 2001-
Renault Kangoo 1997- 1200cc 58ps 1997-
Renault Kangoo 1997- 1200cc 16Valves 75ps 2001-
Renault Kangoo 1997- 1500cc dCi 68ps 2005-
Renault Kangoo 1997- 1900cc dCi 4x4 80ps 2001-
Renault Kangoo 1997- 1500cc dCi 82ps 2002-
Renault Kangoo 1997- 1900cc D 54ps 1997-
Renault Kangoo 1997- 1900cc dTi 80ps 2000-
Renault Kangoo 1997- 1600cc 16Valves 4x4 95ps 2001-
Renault Kangoo 1997- 1600cc 16Valves 82ps 2005-
Renault Kangoo 1997- 1400cc 75ps 1997-
Renault Kangoo 1997- 1500cc dCi 57ps 2003-
Renault Kangoo 1997- 1500cc dCi 61ps 2005-2010
Renault Kangoo 1997- 1900cc dCi 4x4 84ps 2003-
Renault Kangoo 1997- 1500cc dCi 84ps 2005-
Renault Kangoo Van 1997- 1200cc 60ps 1998-2001
Renault Kangoo Van 1997- 1600cc 16Valves 4x4 95ps 2001-
Renault Kangoo Van 1997- 1600cc 16Valves 95ps 2001-
Renault Kangoo Van 1997- 1900cc dCi 4x4 84ps 2003-
Renault Kangoo Van 1997- 1200cc 58ps 1997-
Renault Kangoo Van 1997- 1500cc dCi 61ps 2005-
Renault Kangoo Van 1997- 1200cc 16Valves 75ps 2001-
Renault Kangoo Van 1997- 1900cc D 54ps 1997-
Renault Kangoo Van 1997- 1500cc dCi 57ps 2002-
Renault Kangoo Van 1997- 1500cc dCi 68ps 2005-
Renault Kangoo Van 1997- 1900cc dCi 84ps 2003-
Size Chart
img1.1
img1.1